Демо-дүкен
2–31 қаз.
1 225 285 ₽
18 116 076 ₽↑ 22 %
12 871 720 ₽
12,5 %−1,0 п. т.
−16 600 ₽
салық: ОСЖ «кірістер»
2–31 қаз.
Соңғы 30 күн үшін, экрандағыдай
| Күні | Тауар үшін аударымға | Жарнама | WB қызметтері мен салыққа дейінгі пайда |
|---|---|---|---|
| 31 қаз. | 473 440 ₽ | 85 251 ₽ | 116 783 ₽ |
| 30 қаз. | 529 996 ₽ | 85 379 ₽ | 141 373 ₽ |
| 29 қаз. | 482 565 ₽ | 73 444 ₽ | 132 829 ₽ |
| 28 қаз. | 534 826 ₽ | 76 697 ₽ | 152 299 ₽ |
| 27 қаз. | 519 231 ₽ | 80 518 ₽ | 142 126 ₽ |
| 26 қаз. | 535 513 ₽ | 83 317 ₽ | 147 183 ₽ |
| 25 қаз. | 506 499 ₽ | 88 001 ₽ | 128 863 ₽ |
| 24 қаз. | 394 472 ₽ | 81 016 ₽ | 87 423 ₽ |
| 23 қаз. | 475 763 ₽ | 76 950 ₽ | 125 417 ₽ |
| 22 қаз. | 489 695 ₽ | 68 660 ₽ | 141 732 ₽ |
| 21 қаз. | 481 609 ₽ | 77 190 ₽ | 129 202 ₽ |
| 20 қаз. | 457 614 ₽ | 79 566 ₽ | 114 952 ₽ |
| 19 қаз. | 485 320 ₽ | 78 898 ₽ | 129 024 ₽ |
| 18 қаз. | 452 059 ₽ | 95 629 ₽ | 98 042 ₽ |
| 17 қаз. | 413 869 ₽ | 78 120 ₽ | 98 858 ₽ |
| 16 қаз. | 455 905 ₽ | 72 235 ₽ | 124 424 ₽ |
| 15 қаз. | 452 714 ₽ | 67 284 ₽ | 126 088 ₽ |
| 14 қаз. | 470 435 ₽ | 70 816 ₽ | 130 213 ₽ |
| 13 қаз. | 471 180 ₽ | 67 650 ₽ | 133 994 ₽ |
| 12 қаз. | 405 730 ₽ | 76 265 ₽ | 96 733 ₽ |
| 11 қаз. | 456 964 ₽ | 87 819 ₽ | 107 678 ₽ |
| 10 қаз. | 357 416 ₽ | 79 362 ₽ | 28 170 ₽ |
| 9 қаз. | 440 949 ₽ | 73 219 ₽ | 116 846 ₽ |
| 8 қаз. | 455 981 ₽ | 72 344 ₽ | 122 346 ₽ |
| 7 қаз. | 430 410 ₽ | 74 073 ₽ | 110 584 ₽ |
| 6 қаз. | 401 617 ₽ | 66 500 ₽ | 72 809 ₽ |
| 5 қаз. | 411 211 ₽ | 73 440 ₽ | 102 283 ₽ |
| 4 қаз. | 375 801 ₽ | 87 279 ₽ | 63 673 ₽ |
| 3 қаз. | 439 882 ₽ | 73 437 ₽ | 96 769 ₽ |
| 2 қаз. | 464 955 ₽ | 72 110 ₽ | 127 877 ₽ |
WB қаржылық түзетулерді кейінге қарай жібереді, соңғы апталардың деректері нақтылануы мүмкін.
| Бап | Сома | Сатылымнан |
|---|---|---|
| Қайтарымға дейінгі сатылымдар | 18 819 750 ₽ | |
| Қайтарымдар, 301 дана | −703 674 ₽ | −3,9 % |
| WB комиссиясы | −4 114 409 ₽ | −22,7 % |
| WB эквайрингі | −278 044 ₽ | −1,5 % |
| 26–31.10 үшін WB әлі есеп жібермеді | −734 326 ₽ | −4,1 % |
| WB сақтауы | −100 976 ₽ | −0,6 % |
| Төлемнен ұсталды | −16 600 ₽ | −0,1 % |
| Төлеуге барлығы | 12 871 720 ₽ | 71,1 % |
| Өзіндік құн | −7 850 064 ₽ | −43,3 % |
| Жарнама | −2 260 592 ₽ | −12,5 % |
| Басқа шығыстар | −104 500 ₽ | −0,6 % |
| СалықСПП-ға дейінгі сіздің бағаңыздағы сатылымнан: 23 854 658 ₽ | −1 431 279 ₽ | −7,9 % |
| Таза пайда | 1 225 285 ₽ | 6,8 % |
4 ішінен 4
апта сәйкес келді WB төлемдерімен
Барлық апталар