Демо-магазин
Аналитика
1 136 300 ₽↑ 47 %
17 742 722 ₽↑ 20 %
12 278 755 ₽↑ 20 %
12,6 %−1,3 п. п.
−150 717 ₽↑ 8 %
налог: УСН «доходы»
6 сент.–5 окт.
За последние 30 дн., как на экране:
| Дата | К перечислению за товар | Реклама | Прибыль до услуг WB и налога |
|---|---|---|---|
| 5 окт. | 5 076 ₽ | — | 2 175 ₽ |
| 4 окт. | 517 940 ₽ | 93 404 ₽ | 140 369 ₽ |
| 3 окт. | 492 639 ₽ | 82 179 ₽ | 119 323 ₽ |
| 2 окт. | 498 542 ₽ | 78 253 ₽ | 150 369 ₽ |
| 1 окт. | 499 476 ₽ | 71 052 ₽ | 155 639 ₽ |
| 30 сент. | 541 191 ₽ | 75 454 ₽ | 181 250 ₽ |
| 29 сент. | 531 039 ₽ | 74 008 ₽ | 173 902 ₽ |
| 28 сент. | 500 307 ₽ | 79 448 ₽ | 156 332 ₽ |
| 27 сент. | 470 564 ₽ | 93 764 ₽ | 123 401 ₽ |
| 26 сент. | 483 534 ₽ | 82 051 ₽ | 136 510 ₽ |
| 25 сент. | 454 248 ₽ | 79 566 ₽ | 129 369 ₽ |
| 24 сент. | 520 592 ₽ | 79 429 ₽ | 164 813 ₽ |
| 23 сент. | 517 270 ₽ | 66 788 ₽ | 166 807 ₽ |
| 22 сент. | 529 390 ₽ | 72 969 ₽ | 177 999 ₽ |
| 21 сент. | 438 948 ₽ | 74 978 ₽ | 127 706 ₽ |
| 20 сент. | 438 103 ₽ | 83 193 ₽ | 114 360 ₽ |
| 19 сент. | 434 153 ₽ | 80 877 ₽ | 118 106 ₽ |
| 18 сент. | 517 202 ₽ | 76 930 ₽ | 160 989 ₽ |
| 17 сент. | 460 401 ₽ | 71 023 ₽ | 138 279 ₽ |
| 16 сент. | 448 391 ₽ | 70 790 ₽ | 144 154 ₽ |
| 15 сент. | 468 201 ₽ | 74 855 ₽ | 141 918 ₽ |
| 14 сент. | 466 223 ₽ | 79 404 ₽ | 141 558 ₽ |
| 13 сент. | 428 888 ₽ | 83 617 ₽ | 112 194 ₽ |
| 12 сент. | 426 394 ₽ | 71 471 ₽ | 124 597 ₽ |
| 11 сент. | 454 176 ₽ | 73 007 ₽ | 134 900 ₽ |
| 10 сент. | 463 426 ₽ | 69 446 ₽ | 93 572 ₽ |
| 9 сент. | 483 262 ₽ | 69 962 ₽ | 150 433 ₽ |
| 8 сент. | 408 196 ₽ | 69 899 ₽ | 117 443 ₽ |
| 7 сент. | 467 644 ₽ | 72 308 ₽ | 143 306 ₽ |
| 6 сент. | 373 815 ₽ | 84 350 ₽ | 54 341 ₽ |
WB присылает финансовые корректировки задним числом, данные за последние недели могут уточняться.
| Статья | Сумма | От продаж |
|---|---|---|
| Продажи | 17 742 722 ₽ | |
| Комиссия WB | −4 003 489 ₽ | 22,6 % |
| Логистика и хранение WB | −1 309 761 ₽ | 7,4 % |
| Удержано из выплаты | −150 717 ₽ | 0,8 % |
| Итого к оплате | 12 278 755 ₽ | 69,2 % |
| Себестоимость | −7 404 143 ₽ | 41,7 % |
| Реклама | −2 234 477 ₽ | 12,6 % |
| Прочие расходы | −104 500 ₽ | 0,6 % |
| Налог | −1 399 335 ₽ | 7,9 % |
| Чистая прибыль | 1 136 300 ₽ | 6,4 % |
Сверка с выплатами WB
4 из 4
недели сошлись с выплатами WB